Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III D Std
Am 22.05.2016 in Oldenburg.Sen.III D Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
D | E | H | K | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
11 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 11,0 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
11 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 17,0 |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 16,0 |
7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
11 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
D: Rudolf Kaufmann (TSA d. TV Jahn Walsrode), E: Doris Kösel (T.C.H. Oldenburg), H: Dirk Rosenbrock (Grün-Gold-Club Bremen), K: Jürgen Vogelbein (Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg), P: Walter Otto (TSA d. TSV Glinde 1930) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Peter Dolch (TTC Oldenburg), BS: Silke Sandomir-Dittrich (TTC Oldenburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.