Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III C Std
Am 22.05.2016 in Oldenburg.Sen.III C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
D | E | H | K | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
13 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
16 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
18 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 6,0 |
13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
Slowfox | |||||||||||||
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
12 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
18 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
Quickstep | |||||||||||||
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
13 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
D: Rudolf Kaufmann (TSA d. TV Jahn Walsrode), E: Doris Kösel (T.C.H. Oldenburg), H: Dirk Rosenbrock (Grün-Gold-Club Bremen), K: Jürgen Vogelbein (Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg), P: Walter Otto (TSA d. TSV Glinde 1930) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Peter Dolch (TTC Oldenburg), BS: Silke Sandomir-Dittrich (TTC Oldenburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.