Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen III B Std
Am 22.05.2016 in Oldenburg.Sen.III B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
D | E | H | K | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
19 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
21 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | 4,0 | 4,0 | |
22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
23 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | 5,0 | 5,0 | |
Tango | |||||||||||||
9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
21 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 4,0 | 8,0 | |
22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
23 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
21 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5,0 | 13,0 | |
22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
23 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 14,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
19 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 18,0 | |
22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 1,0 | 6,0 | |
23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 18,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 | |
21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 22,0 | |
22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
23 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 23,0 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
D: Rudolf Kaufmann (TSA d. TV Jahn Walsrode), E: Doris Kösel (T.C.H. Oldenburg), H: Dirk Rosenbrock (Grün-Gold-Club Bremen), K: Jürgen Vogelbein (Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg), P: Walter Otto (TSA d. TSV Glinde 1930) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Peter Dolch (TTC Oldenburg), BS: Silke Sandomir-Dittrich (TTC Oldenburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.