Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr D Std
Am 22.05.2016 in Oldenburg.Hgr. D Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
F | M | N | O | Q | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
11 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
14 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||
8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
F: Holger Moldenhauer (Blau-Gold-Club im HRC von 1880, Hannover), M: Hartmut Wedemeyer (Burgwedeler Tanzclub), N: Dr. Jan Maik Wissing (TSA im Osnabrücker SC 1849), O: Oliver Wöstenfeld (Braunschweig Dance Company), Q: Gabriele Eßmann (TSA d. TSV Eintracht Edemissen 04) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Johannes Rudolph (TTC Oldenburg), BS: Andreas Siemer (TTC Oldenburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.