Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr C Std
Am 22.05.2016 in Oldenburg.Hgr. C Standard
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
F | M | N | O | Q | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
20 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
23 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 5,0 |
24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
25 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
27 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
31 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
32 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | ||||||||||||||
20 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
23 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 6,0 | 11,0 |
24 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
25 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
27 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
31 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
32 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 5,0 | 11,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
23 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 17,0 |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
25 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
27 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
31 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
32 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
23 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
25 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 28,0 |
27 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
31 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
32 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 20,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
F: Holger Moldenhauer (Blau-Gold-Club im HRC von 1880, Hannover), M: Hartmut Wedemeyer (Burgwedeler Tanzclub), N: Dr. Jan Maik Wissing (TSA im Osnabrücker SC 1849), O: Oliver Wöstenfeld (Braunschweig Dance Company), Q: Gabriele Eßmann (TSA d. TSV Eintracht Edemissen 04) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Johannes Rudolph (TTC Oldenburg), BS: Andreas Siemer (TTC Oldenburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.