Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr B Std
Am 22.05.2016 in Oldenburg.Hgr. B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
F | M | N | O | Q | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
24 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
35 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | 4,0 | 4,0 | |
36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | 5,0 | 5,0 | |
37 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 | |
Tango | |||||||||||||
24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 8,0 | |
36 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
Wiener Walzer | |||||||||||||
24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 12,0 | |
36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
37 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 12,0 | |
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 16,0 | |
36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
37 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 14,0 | |
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | |
35 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 21,0 | |
36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 24,0 | |
37 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
F: Holger Moldenhauer (Blau-Gold-Club im HRC von 1880, Hannover), M: Hartmut Wedemeyer (Burgwedeler Tanzclub), N: Dr. Jan Maik Wissing (TSA im Osnabrücker SC 1849), O: Oliver Wöstenfeld (Braunschweig Dance Company), Q: Gabriele Eßmann (TSA d. TSV Eintracht Edemissen 04) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Johannes Rudolph (TTC Oldenburg), BS: Andreas Siemer (TTC Oldenburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.