Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr A Std
Am 22.05.2016 in Oldenburg.Hgr. A/S Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
D | E | H | K | P | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
42 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
43 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
44 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
45 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
46 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
41 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
42 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
43 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
44 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
45 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
46 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
41 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
43 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
44 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
45 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 15,0 |
46 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Slowfox | |||||||||||||
41 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
44 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
45 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
Quickstep | |||||||||||||
41 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
43 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 20,0 |
44 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
45 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
46 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
D: Rudolf Kaufmann (TSA d. TV Jahn Walsrode), E: Doris Kösel (T.C.H. Oldenburg), H: Dirk Rosenbrock (Grün-Gold-Club Bremen), K: Jürgen Vogelbein (Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg), P: Walter Otto (TSA d. TSV Glinde 1930) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Johannes Rudolph (TTC Oldenburg), BS: Andreas Siemer (TTC Oldenburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.