Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen II S Std
Am 21.05.2016 in Oldenburg.Sen.II S Standard
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
B | E | G | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
29 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
31 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(16) | - | 6,0 | 6,0 |
32 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(17) | - | 7,0 | 7,0 |
33 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
35 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4(10) | 5(14) | - | - | - | 2,5 | 2,5 |
Tango | ||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
29 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
31 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 13,0 |
32 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | 5(29) | 5,5 | 12,5 |
33 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | 5(29) | 5,5 | 10,5 |
35 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,5 |
36 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,5 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
29 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
31 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 19,0 |
32 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 19,5 |
33 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 15,5 |
35 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 8,5 |
36 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,5 |
Slowfox | ||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
31 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 25,0 |
32 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 26,5 |
33 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 20,5 |
35 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 11,5 |
36 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,5 |
Quickstep | ||||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
31 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 32,0 |
32 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 32,5 |
33 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 25,5 |
35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 13,5 |
36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 11,5 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
B: Volker Behrens (TSA d. TV Eiche Horn 1899), E: Doris Kösel (T.C.H. Oldenburg), G: Lieselotte Paland (Blau-Gold-Club im HRC von 1880, Hannover), J: Veronika Schweitz (TSA d. SV Triangel), K: Jürgen Vogelbein (Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Antonia Schulz (TTC Oldenburg), BS: Johannes Rudolph (TTC Oldenburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.