Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen II C Std
Am 21.05.2016 in Oldenburg.Sen.II C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | F | I | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | 3,0 | 3,0 | |
8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 4,0 | 4,0 | |
10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
Tango | |||||||||||||
5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 | |
6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 6,0 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 8,0 | |
10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
Slowfox | |||||||||||||
5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 6,0 | |
6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 9,0 | |
8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 12,0 | |
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
Quickstep | |||||||||||||
5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 | |
6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4,0 | 13,0 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 15,0 | |
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 | |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Nils Andersen (Tanz Sport Club in Hannover), F: Holger Moldenhauer (Blau-Gold-Club im HRC von 1880, Hannover), I: Oskar Schweitz (TSA d. SV Triangel), L: Michael Webel (TSA im TSV Barsinghausen 1891), M: Hartmut Wedemeyer (Burgwedeler Tanzclub) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Antonia Schulz (TTC Oldenburg), BS: Johannes Rudolph (TTC Oldenburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.