Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen II B Std
Am 21.05.2016 in Oldenburg.Sen.II B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | F | I | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
14 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
15 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
19 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3(6) | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
14 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 9,0 |
15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3(4) | 5 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
19 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3(4) | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 4(7) | 5 | - | - | 1,0 | 10,0 |
11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
14 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 14,0 |
15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | 4(7) | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 |
19 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
20 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
Slowfox | |||||||||||||
10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | 5(14) | - | - | 3,5 | 11,5 |
14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 19,0 |
15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
19 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
20 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3(6) | 5(14) | - | - | 3,5 | 12,5 |
Quickstep | |||||||||||||
10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 14,0 |
11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,5 |
14 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 24,0 |
15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
19 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
20 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 16,5 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Nils Andersen (Tanz Sport Club in Hannover), F: Holger Moldenhauer (Blau-Gold-Club im HRC von 1880, Hannover), I: Oskar Schweitz (TSA d. SV Triangel), L: Michael Webel (TSA im TSV Barsinghausen 1891), M: Hartmut Wedemeyer (Burgwedeler Tanzclub) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Antonia Schulz (TTC Oldenburg), BS: Johannes Rudolph (TTC Oldenburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.