Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Sen II A Std
Am 21.05.2016 in Oldenburg.Sen.II A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | F | I | L | M | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
21 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
22 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
24 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
26 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
21 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
22 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
24 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
25 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
26 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 7,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
21 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 14,0 |
23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 12,0 |
25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
Slowfox | |||||||||||||
21 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 |
22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 18,0 |
23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
24 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
25 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Quickstep | |||||||||||||
21 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
22 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3(12) | - | - | 5,0 | 23,0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
24 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 4,0 | 21,0 |
25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
26 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Nils Andersen (Tanz Sport Club in Hannover), F: Holger Moldenhauer (Blau-Gold-Club im HRC von 1880, Hannover), I: Oskar Schweitz (TSA d. SV Triangel), L: Michael Webel (TSA im TSV Barsinghausen 1891), M: Hartmut Wedemeyer (Burgwedeler Tanzclub) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Antonia Schulz (TTC Oldenburg), BS: Johannes Rudolph (TTC Oldenburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.