Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr D Std
Am 21.05.2016 in Oldenburg.Hgr. D Standard
Wertungstabelle Skating | |||||
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
1 | 2 | 3 | |||
9 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 13.5 | 4 |
10 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 |
11 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | 6 |
12 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 2 |
13 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
14 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 13.5 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
9 | 1(4) | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | 1(4) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
9 | 8(27) | 4 | |||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | 8(30) | 5 |
Wertungsrichter |
Volker Behrens (TSA d. TV Eiche Horn 1899), Doris Kösel (T.C.H. Oldenburg), Lieselotte Paland (Blau-Gold-Club im HRC von 1880, Hannover), Veronika Schweitz (TSA d. SV Triangel), Jürgen Vogelbein (Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg) |
Turnierleitung |
TL: Arndt Schulz (TTC Oldenburg), BS: Peter Dolch (TTC Oldenburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.