Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr C Std
Am 21.05.2016 in Oldenburg.Hgr. C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | E | G | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
20 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
24 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
26 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
29 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 5,0 |
30 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
24 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
26 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
29 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 5,0 | 10,0 |
30 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
20 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
24 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 14,0 |
26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
29 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 14,5 |
30 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | 5(24) | 4,5 | 16,5 |
Quickstep | |||||||||||||
20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
24 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 20,0 |
26 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
29 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 19,5 |
30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4,0 | 20,5 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Volker Behrens (TSA d. TV Eiche Horn 1899), E: Doris Kösel (T.C.H. Oldenburg), G: Lieselotte Paland (Blau-Gold-Club im HRC von 1880, Hannover), J: Veronika Schweitz (TSA d. SV Triangel), K: Jürgen Vogelbein (Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Arndt Schulz (TTC Oldenburg), BS: Peter Dolch (TTC Oldenburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.