Zurück | Deckblatt | Ergebnisliste | Endrundentabelle | Skatingtabelle | Wertungstabelle Gesamt |
Hgr B Std
Am 21.05.2016 in Oldenburg.Hgr. B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | E | G | J | K | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
31 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
33 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
34 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
35 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
36 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
37 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
34 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4(16) | 5(22) | 4,5 | 9,5 |
35 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
36 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
37 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4(16) | 5(22) | 4,5 | 8,5 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
34 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 13,5 |
35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
37 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 13,5 |
Slowfox | |||||||||||||
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
34 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 17,5 |
35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
37 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 18,5 |
Quickstep | |||||||||||||
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
33 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
34 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 22,5 |
35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
36 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
37 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 22,5 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Volker Behrens (TSA d. TV Eiche Horn 1899), E: Doris Kösel (T.C.H. Oldenburg), G: Lieselotte Paland (Blau-Gold-Club im HRC von 1880, Hannover), J: Veronika Schweitz (TSA d. SV Triangel), K: Jürgen Vogelbein (Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Arndt Schulz (TTC Oldenburg), BS: Peter Dolch (TTC Oldenburg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.