Hgr. B Standard 10.05.2014 in der Schanzenstraße 20, 27753 Delmenhorst
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
81 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
82 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
84 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
86 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
87 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
89 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
81 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
82 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 11,0 |
84 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
86 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
87 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
89 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 11,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
82 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
84 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
86 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
87 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
89 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
Slowfox | |||||||||||||
81 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
82 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 5,0 | 21,0 |
84 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
86 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 14,0 |
87 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
89 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 23,0 |
Quickstep | |||||||||||||
81 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
82 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 26,0 |
84 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
86 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 17,0 |
87 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 20,0 |
89 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 27,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Stölting, Andreas (TSZ Delmenhorst e.V.), B: Kösling, Paul (TSA im MTV 1862 Vorsfelde), D: Becker, Sebastian (Lehrter SV e.V.), E: Behrens, Volker (TSA d. TV Eiche Horn 1899), F: Emmrich, Sven (TSC Bremer Schlüssel) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Vosseler, Elisabeth (Tanzsportzentrum Delmenhorst), BS: Steinmeyer, Mario (Tanzsportzentrum Delmenhorst) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V7.5a erstellt.